전체메뉴

영업의달인

재무정보

별도 재무상태표

(단위: 백만원)

재무항목 2025 2024 2023
유동자산 57,460 43,987 37,266
비유동자산 69,071 63,271 59,549
자산총계 126,531 107,258 96,815
유동부채 43,136 44,592 24,188
비유동부채 22,416 4,288 17,042
부채총계 65,552 48,880 41,230
자본총계 60,979 58,378 55,585


별도 손익계산서

(단위: 백만원 )

재무항목 2025 2024 2023
매출액 82,947 71,488 54,928
영업이익 4,561 1,946 (4,338)
당기순이익(손실) 4,635 3,948 (4,189)