전체메뉴

영업의달인

재무정보

연결 재무상태표

(단위: 백만원)

재무항목 2025 2024 2023
유동자산 57,177 43,901 37,266
비유동자산 69,055 63,282 59,549
자산총계 126,232 107,183 96,815
유동부채 43,178 44,613 24,188
비유동부채 22,436 4,320 17,042
부채총계 65,614 48,933 41,230
자본총계 60,618 58,250 55,585


연결 손익계산서

(단위: 백만원 )

재무항목 2025 2024 2023
매출액 82,956 71,488 54,928
영업이익 4,373 1,818 (4,338)
당기순이익(손실) 4,402 3,819 (4,189)