서브비쥬얼

Financial info

서브텝

Separate

Separate Balance Sheet

( Unit: KRW million )

Division 2025 2024 2023
Current assets 57,460 43,987 37,266
Non-current assets 69,071 63,271 59,549
Total assets 126,531 107,258 96,815
Current liabilities 43,136 44,592 24,188
Non-current liabilities 22,416 4,288 17,042
Total liabilities 65,552 48,880 41,230
Total equity 60,979 58,378 55,585


Separate Income Statement

( Unit: KRW million )

Division 2025 2024 2023
Sales 82,947 71,488 54,928
Operating profit 4,561 1,946 (4,338)
Net Income 4,635 3,948 (4,189)