전체메뉴

빅텍

Financial Statements

Consolidated Balance Sheet

( Unit: KRW million )

Division 2025 2024 2023
Current assets 57,177 43,901 37,266
Non-current assets 69,055 63,282 59,549
Total assets 126,232 107,183 96,815
Current liabilities 43,178 44,613 24,188
Non-current liabilities 22,436 4,320 17,042
Total liabilities 65,614 48,933 41,230
Total equity 60,618 58,250 55,585


Consolidated Income Statement

( Unit: KRW million )

Division 2025 2024 2023
Sales 82,956 71,488 54,928
Operating profit 4,373 1,818 (4,338)
Net Income 4,402 3,819 (4,189)